| Top users by earnings for 14.06.2020 |
| Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
|---|---|---|---|---|
| Edris724 | $ 295.50 | $ 198.88 | $ 494.38 | The amount paid |
| namanh222 | $ 277.50 | $ 199.12 | $ 476.62 | The amount paid |
| Kimhyunsung | $ 290.50 | $ 167.71 | $ 458.21 | The amount paid |
| Lungeloshangase | $ 258.50 | $ 186.27 | $ 444.77 | The amount paid |
| JimenaArauja | $ 244.50 | $ 187.20 | $ 431.70 | The amount paid |
| Meme11 | $ 298.00 | $ 133.44 | $ 431.44 | The amount paid |
| sergiorodriguez | $ 297.50 | $ 131.62 | $ 429.12 | The amount paid |
| Tombo | $ 243.00 | $ 180.79 | $ 423.79 | The amount paid |
| malik67 | $ 215.00 | $ 197.61 | $ 412.61 | The amount paid |
| Rodhi | $ 297.50 | $ 110.50 | $ 408.00 | The amount paid |
| Sarmand | $ 259.00 | $ 133.78 | $ 392.78 | The amount paid |
| Yasin1995 | $ 196.50 | $ 189.88 | $ 386.38 | The amount paid |
| Fry01 | $ 259.00 | $ 125.90 | $ 384.90 | The amount paid |
| Loufa_Crazy | $ 231.50 | $ 152.98 | $ 384.48 | The amount paid |
| Bestbastbo | $ 295.50 | $ 82.86 | $ 378.36 | The amount paid |
| micikahejter13 | $ 177.00 | $ 198.54 | $ 375.54 | The amount paid |
| Kambidhi | $ 206.50 | $ 167.60 | $ 374.10 | The amount paid |
| Sdabling | $ 241.50 | $ 131.02 | $ 372.52 | The amount paid |
| Soniahj | $ 289.00 | $ 80.09 | $ 369.09 | The amount paid |
| Renata-Sifra | $ 176.50 | $ 179.31 | $ 355.81 | The amount paid |
| Razwan3434 | $ 175.50 | $ 180.28 | $ 355.78 | The amount paid |
| a902050 | $ 157.50 | $ 185.45 | $ 342.95 | The amount paid |
| Shuutiyeaxlaam | $ 163.50 | $ 171.39 | $ 334.89 | The amount paid |
| Nurul3001 | $ 209.50 | $ 122.20 | $ 331.70 | The amount paid |
| Mwaakaah55 | $ 131.00 | $ 198.74 | $ 329.74 | The amount paid |
| Kickit | $ 158.50 | $ 170.33 | $ 328.83 | The amount paid |
| dianaK | $ 193.00 | $ 134.01 | $ 327.01 | The amount paid |
| 1316 | $ 150.50 | $ 175.01 | $ 325.51 | The amount paid |
| zinni | $ 213.50 | $ 111.87 | $ 325.37 | The amount paid |
| Gillie | $ 162.50 | $ 160.73 | $ 323.23 | The amount paid |
| Burhan20144 | $ 221.00 | $ 98.57 | $ 319.57 | The amount paid |
| Johanna1995 | $ 143.50 | $ 165.05 | $ 308.55 | The amount paid |
| Anitha143 | $ 184.50 | $ 123.61 | $ 308.11 | The amount paid |
| Andi516 | $ 130.00 | $ 175.30 | $ 305.30 | The amount paid |
| M.Saqib1990 | $ 126.00 | $ 173.83 | $ 299.83 | The amount paid |
| Jackline1004 | $ 144.00 | $ 151.59 | $ 295.59 | The amount paid |
| muqtaar12 | $ 171.00 | $ 122.53 | $ 293.53 | The amount paid |
| tsaradia1 | $ 214.50 | $ 74.57 | $ 289.07 | The amount paid |
| Desing77 | $ 150.50 | $ 128.02 | $ 278.52 | The amount paid |
| Belen | $ 157.00 | $ 109.35 | $ 266.35 | The amount paid |
| mohamad999 | $ 193.50 | $ 70.15 | $ 263.65 | The amount paid |
| Amaadahmad | $ 190.50 | $ 70.68 | $ 261.18 | The amount paid |
| Eshabutt | $ 139.50 | $ 120.34 | $ 259.84 | The amount paid |
| Mahdi2j | $ 158.50 | $ 91.91 | $ 250.41 | The amount paid |
| McTee | $ 133.00 | $ 111.66 | $ 244.66 | The amount paid |
| popy1khan789 | $ 148.00 | $ 93.05 | $ 241.05 | The amount paid |
| Okakwa | $ 119.00 | $ 119.54 | $ 238.54 | The amount paid |
| Arlypoot2019 | $ 131.50 | $ 99.05 | $ 230.55 | The amount paid |
| Alihamza2019 | $ 127.00 | $ 92.13 | $ 219.13 | The amount paid |
| indrat | $ 111.00 | $ 92.01 | $ 203.01 | The amount paid |
|
© Make money online
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire